La météo de votre Voyage de Noces


(moyennes officielles des températures en C°)

En rouge, les périodes à éviter en raison des risques de fortes pluies.

DESTINATION Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Afrique du Sud 26 25 24 22 19 17 17 20 23 25 25 26
Antilles - Caraïbes 28 28 29 29 30 30 30 30 31 30 30 29
Australie 26 26 24 22 19 16 16 17 19 22 23 25
Bahamas 24 25 26 27 29 30 31 31 31 29 27 25
Canada/Québec -7 -5 0 08 17 22 25 24 19 12 04 -5
Etats-Unis / NYC 04 04 09 15 21 26 28 27 24 18 12 06
Etats-Unis / Miami 24 25 27 28 30 31 32 32 31 29 27 25
Etats-Unis / Los Angeles 18 18 18 19 20 22 24 24 24 23 22 19
Grèce / Heraklion 16 16 17 20 23 27 29 29 27 24 21 18
Indonésie / Djakarta 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 30 29
Kenya/ Mombasa 32 32 33 31 29 29 28 28 29 30 31 32
Maldives 30 30 31 31 31 30 30 30 30 30 29 30
Maurice/Réunion 30 29 29 28 26 24 24 24 25 27 28 29
Mexique / Merida 28 29 31 32 33 33 32 32 32 30 28 27
Polynésie / Papeete 30 30 30 30 29 28 28 28 28 28 29 30
Seychelles 29 29 30 31 30 29 28 28 29 29 30 29
Turquie /Istanbul 08 09 11 16 21 25 28 28 24 20 15 11
Venise 06 08 12 17 21 25 27 27 24 19 12 08


pour retourner à la page d'Accueil